Mastodon/Misskey 常见中继服务程序比较
程序来源
- yukimochi/Activity-Relay
- pleroma/relay
- asonix/relay
概要比较
| 项目 | yukimochi/Activity-Relay | pleroma/relay | asonix/relay |
|---|---|---|---|
| 主要用途 | 转发 ActivityPub 活动(个人/小型用途) | Pleroma 官方/社区维护的 relay 实现,集成度高 | 面向可扩展性与稳定性的 relay 实现 |
| 维护活跃度(到 2025-09-04) | 中等(个人仓库,更新频率视作者) | 高(Pleroma 官方或紧密关联,社区支持) | 中等到高(社区/个人,注重生产部署) |
| 兼容性 | 与 Mastodon/ActivityPub 基本兼容 | 与 Pleroma / Mastodon 兼容性最好,考虑 Pleroma 特性 | 与 Mastodon/ActivityPub 兼容,侧重健壮性 |
| 配置/易用性 | 通常较简单,适合小规模 | 文档与部署示例较完整,适合 Pleroma 用户 | 配置可能更偏向生产环境需求 |
| 功能特色 | 轻量、上手快 | 集成 Pleroma 功能、可配置性强 | 可扩展、注重稳定与重试、日志/监控友好 |
| 生产就绪度 | 适合个人或测试 | 推荐给运行 Pleroma 的实例或希望社区支持的用户 | 推荐给需要稳定、可扩展 relay 的实例运营者 |
推荐结论
- 如果你在运行 Pleroma 或希望使用社区/官方支持:pleroma/relay 更推荐。
- 若你需要一个轻量、快速上手的个人/小规模中继:yukimochi/Activity-Relay 更合适。
- 若你要在生产环境部署、需要更高稳定性和扩展性:asonix/relay 更适合。
以上信息收集自 GPT-5 mini,不代表作者最终观点

暂无评论